Gevormde sakkie vir gedroogde vrugteverpakking
Produkkenmerke:
- 1) Gevormde sakkie vir die verpakking van gedroogde vrugte;
- 2) Duidelike venster om produkte se kwaliteit te wys;
- 3) Hanggat vir aantreklike vertoon;
- 4) Gelyke drukwerk om die sakkie premium-voorkoms te gee;
- 5) Spesiale vorm vir beter opvallende voorkoms;
- 6) Voedselgraadmateriaal (BPA-vry)
Produk | Gevormde sakkie vir gedroogde vrugteverpakking |
Materiële Struktuur | Kan volgens versoek aangepas word1) Buitenste laag opsies: PET; BOPP; Kraftpapier; Nylon2) Middellaag opsies: PET; VMPET; Kraftpapier; Aluminiumfoelie; Nylon3) Binnelaagopsies: PE; CPP |
Dikte | Aangepas |
Drukwerk | 1) Rotogravure-drukwerk;2) Digitale drukwerk |
Kleure | Tot 11 kleure |
Sakkie Grootte | Aangepas |
Oppervlakafwerking | 1) Matt;2) Sagte Aanraakmat;3) Glansend;4) Spot UV (gedeeltelik mat en gedeeltelik glansend) |
Ritssluiter | Geen ritssluiter/ normale ritssluiter/ sakritsluiter |
Ander byvoegings | Sakke kan bygevoeg word op die tuit, ontgassingsklep, persoonlike vorm, deursigtige venster, hanggat, plastiekhandvatsel, ens. gebaseer op behoeftes. |
Saksoorte | staansak, platbodemsak, driesydige seëlsak, viersydige seëlsak, vakuumsak, gevormde sakkies, spuitsakkies, syvousakkies, ens. Rolvoorraadfilm kan ook voorsien word. |
Materiaal | VOEDSELVEILIGE MATERIALE |
Sertifikate | ISO9001; BRC |
Algemene Handelsinligting
MOQ | gebaseer op sakkiegrootte, gewoonlik 500 stuks vir digitale drukwerk en 20000 stuks vir rotogravure-drukwerk |
Prys | Gebaseer op sakgrootte, materiaalstruktuur en dikte, hoeveelheid |
Betaling | T/T; Paypal |
Handelsvoorwaardes | FOB, CIF, CFR, DDU, DDP |
Leidtyd | 1) 7-10 dae vir digitale drukbestellings;2) 15-20 dae vir rotogravure-drukbestellings |
Afleweringsmetode | 1) Per see (geskik vir groot bestellings);2) Per lug (geskik vir dringende bestellings);3) Deur ekspressie (geskik vir klein bestellings) |
Maatskappy Opsomming:

Gehaltesertifikate
Kliënte se terugvoer